中粮集团旗下各上市公司2021年9月6日-9月10日收盘情况
2024-11-15 14:07:45 点击:298
| 9月6 | 9月7 | 9月8 | 9月9 | 9月10 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.79 |
中粮糖业600737 | 9.92 | 10.02 | 9.97 | 10.00 | 9.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.56 | 4.56 | 4.48 | 4.55 | 4.46 |
中粮科技000930 | 9.48 | 9.82 | 9.83 | 9.93 | 9.91 |
大悦城000031 | 3.51 | 3.57 | 3.64 | 3.65 | 3.60 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 46.65 | 46.85 | 47.25 | 47.70 | 48.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.44 | 0.425 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
酒鬼酒000799 | 225.13 | 235.00 | 231.66 | 234.42 | 239.61 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.56 | 2.54 | 2.44 | 2.39 | 2.43 |
福田实业(香港)0420 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
现代牧业(香港)1117 | 1.55 | 1.50 | 1.52 | 1.48 | 1.48 |
中粮资本002423 | 8.83 | 8.88 | 9.26 | 9.29 | 9.14 |
妙可蓝多600882 | 56.59 | 55.55 | 53.10 | 52.50 | 52.51 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下