地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:zhengfeitech.com.cn
邮 箱:admin@aa.com
| 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 |
中国食品(香港)0506 | 2.75 | 2.73 | 2.73 | 2.71 | 2.75 |
中粮糖业600737 | 10.08 | 9.95 | 10.33 | 10.11 | 10.17 |
中粮包装(香港)0906 | 3.35 | 3.256 | 3.27 | 3.16 | 3.20 |
中粮科技000930 | 10.23 | 10.27 | 10.16 | 9.73 | 9.73 |
大悦城000031 | 5.47 | 5.50 | 5.40 | 5.32 | 5.29 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 38.10 | 38.35 | 38.15 | 38.05 | 37.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 |
酒鬼酒000799 | 92.80 | 93.00 | 88.00 | 89.89 | 86.50 |
中粮肉食(香港)1610 | 3.62 | 3.62 | 3.69 | 3.63 | 3.66 |
福田实业(香港)0420 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 |
现代牧业(香港)1117 | 1.17 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
中粮资本002423 | 10.26 | 10.44 | 10.39 | 10.46 | 10.85 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况